Jahresabschluss 2011
Geschrieben von Sven | 31 Dezember 2011
Kategorien: Allgemein
Heute endet die Saison 2011 offiziell. Wir konnten uns über viel Spass, eine Menge Spannung und 11 neue SpielerInnen freuen, die den Spielbetrieb auf eine Gesamtzahl von 39 Athleten hochgeschraubt haben. Hier ist nun das amtliche Endresultat für das Microgolfjahr 2011.
| Platz | Name | Pt.s Avg. | Tot. Pts. | # of events | |
| > | 1. | Sven L. (M, SMP) | 13.350 | 160.2 | 12 |
| > | 2. | Stefan | 7.495 | 89.94 | 12 |
| - | 3. | Alex | 6.563 | 26.25 | 4 |
| - | 4. | Martin | 6 | 24 | 4 (1) |
| ^2 | 5. | Sonja (TMP) | 4.922 | 44.3 | 9 |
| ^2 | 6. | Marvin | 4.708 | 42.37 | 9 |
| v2 | 7. | Christian | 4.573 | 50.305 | 11 |
| v5 | 8. | Daniela | 4.263 | 46.89 | 11 |
| v3 | 9. | Thomas | 3.883 | 38.83 | 10 |
| ^17 | 10. | Lasse | 3.58 | 14.32 | 4 (3) |
| v7 | 11. | Ralf | 3.578 | 35.78 | 10 |
| > | 12. | Marco W. | 3.446 | 27.57 | 8 |
| v4 | 13. | Benni | 3.17 | 25.36 | 8 |
| ^9 | 14. | Mathias Z. (TMP) | 3.11 | 12.44 | 4 |
| ^6 | 15. | Flo | 2.706 | 10.825 | 4 |
| ^2 | 16. | Kathi | 2.49 | 14.94 | 6 |
| v3 | 17. | Bärbel | 2.462 | 29.54 | 12 |
| v7 | 18. | Eric | 2.188 | 21.875 | 10 |
| > | 19. | Jo | 2.019 | 8.375 | 4 |
| v7 | 20. | Susanne | 1.877 | 18.765 | 10 |
| v6 | 21. | Marco B. | 1.76 | 7.04 | 4 (3) |
| v12 | 22. | Adnan | 1.72 | 8.6 | 5 |
| ^8 | 23. | Aimo | 1.36 | 5.44 | 4 (3) |
| - | 24. | Annika | 0.975 | 3.9 | 4 (2) |
| - | 25. | Valentin | 0.84 | 3.36 | 4 (1) |
| v9 | T26 | Michael | 0.788 | 3.15 | 4 (1) |
| - | T26 | Andy | 0.788 | 3.15 | 4 (1) |
| - | 28. | Violetta | 0.68 | 2.72 | 4 (1) |
| ^3 | 29. | Sandra | 0.671 | 2.685 | 4 (2) |
| - | T30 | Matthias B. | 0.54 | 2.16 | 4 (1) |
| - | T30 | Sabine | 0.54 | 2.16 | 4 (1) |
| v12 | 32. | Vivien | 0.491 | 1.965 | 4 (2) |
| - | 33. | Rüdiger | 0.45 | 1.8 | 4 (1) |
| v4 | 34. | Peer | 0.4 | 1.6 | 4 (1) |
| v15 | 35. | Jan J. | 0.38 | 1.52 | 4 (2) |
| - | T36 | Anna | 0.375 | 1.5 | 4 (1) |
| - | T36 | Mario | 0.375 | 1.5 | 4 (1) |
| v14 | 38. | Sven J. | 0.23 | 0.92 | 4 (2) |
| v11 | 39. | Philipp | 0.19 | 0.76 | 4 (2) |
Die Tendenzpfeile zeigen die Veränderung zum Jahresabschluss 2010. Sven-Ole konnte seinen Titel ein weiteres Jahr verteidigen. Für 2012 wurden aber bereits mehrere Kampfansagen gemacht. Nicht nur die “Ewige Nr. 2″ Stefan, sondern auch Hamburg Newcomer Alex und Weltmeister Martin wollen den Thron Hamburgs 2012 erstmalig besteigen.
Wir wünschen allen SpielerInnen einen guten Rutsch und ein tolles Jahr 2012. Wir sehen uns am 08.01. zum Saisonauftakt!
Tags: Hamburg ,Jahresabschluss ,Microgolf ,PGC Hamburg





Kommentare
No Comments
Kommentar schreiben